Clasificación del club "PINDARO - JOMA A.D."
| Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 15 | SAEZ MARTINEZ PACO | 00:58:25 | VETERANO C MASC | SI |
| 686 | 11 | HUERTOS ROMAN JACINTO | 00:55:41 | VETERANO C MASC | SI |
| 667 | 43 | RODRIGUEZ HIDARGO FRANCISCCO | 00:54:05 | VETERANO B MASC | SI |
| 406 | 113 | GARCIA GARCIA LUCIANO | 00:46:08 | VETERANO B MASC | SI |
| 109 | 634 | PLA SARGUES SALVADOR | 00:39:00 | VETERANO A MASC | SI |
<< Anterior
| Siguiente >>

